# 前四轮合并后的统一对比

2026-11-09。所有行来自同一套整理后源码、同一二进制的本轮重新运行。第五轮原位 Section 替换未加入。Parade 生产仓库与默认装配不变。

单位为毫秒，取三个独立进程各自十次正式样本中位数的中位数。每行四个后端来自同一组进程；原生后台是 completion API 的运行时实验，SDK 隔离注解问题仍未解决。

这是共享 Parade Presenter 捕获、注册、视图桥接后的完整适配路径，包含目标准备、apply 完成等待与同步布局；不含业务 SectionController 捕获、外层队列等待及计时后的 host 基线替换。模拟器、无动画、简单 Label Cell，不代表真实首页帧时间。

原来的两套 fixture 原样保留：一般场景使用较长 ID，复杂 Section 场景使用短 ID。因此两个左旋、两个已有跨组场景分别保留，不把不同输入合成一行。

## 100 项

### 一般更新

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 内容相同的新快照 | 0.671 | 1.319 | 1.407 | 0.844 |
| 追加固定 5 项 | 1.147 | 1.211 | 1.567 | 1.485 |
| 追加5% | 1.258 | 1.417 | 1.556 | 1.376 |
| 追加25% | 1.076 | 1.363 | 1.410 | 1.069 |
| 追加50% | 1.046 | 1.109 | 0.949 | 0.898 |
| 删除固定 5 项 | 1.698 | 1.859 | 1.722 | 1.696 |
| 删除5% | 1.361 | 1.424 | 1.783 | 1.792 |
| 删除25% | 1.768 | 2.206 | 2.072 | 1.813 |
| 删除50% | 1.883 | 1.861 | 2.257 | 1.544 |
| 更新固定 5 项 | 0.916 | 1.673 | 1.418 | 1.149 |
| 更新5% | 0.614 | 1.140 | 1.219 | 1.068 |
| 更新25% | 1.121 | 2.100 | 2.309 | 1.918 |
| 更新50% | 0.945 | 2.050 | 1.850 | 1.635 |
| 增删改移混合固定 5 项 | 1.841 | 2.201 | 2.018 | 2.065 |
| 增删改移混合5% | 2.191 | 2.008 | 2.365 | 2.369 |
| 增删改移混合25% | 1.904 | 2.094 | 2.123 | 2.407 |
| 增删改移混合50% | 2.306 | 2.736 | 2.960 | 2.681 |
| 左旋一项 | 1.278 | 1.354 | 1.635 | 1.570 |
| 右旋一项 | 1.376 | 1.409 | 1.757 | 1.698 |
| 随机打乱 | 1.621 | 1.935 | 1.863 | 1.599 |
| Section 左旋 | 1.640 | 2.180 | 2.544 | 1.722 |
| 已有 Section 跨组移动并更新 5% | 1.539 | 2.564 | 2.794 | 2.010 |

### 复杂 Section

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 新建 Section，移入并更新一项 | 1.450 | 1.704 | 2.180 | 1.634 |
| 新建 Section，移入并更新 5% | 0.925 | 1.311 | 1.749 | 1.400 |
| 删除 Section，迁出并更新其中全部 Item | 1.430 | 2.166 | 2.060 | 2.340 |
| 替换一个 Section，保留并更新其 Item | 1.484 | 1.858 | 2.086 | 2.484 |
| 已有 Section 跨组迁移并更新（短 ID） | 1.395 | 1.924 | 2.149 | 1.469 |
| Section 重排与跨组迁移 | 2.275 | 2.772 | 2.540 | 2.286 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | 2.672 | 2.960 | 2.809 | 2.317 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | 1.819 | 2.721 | 2.334 | 2.998 |
| 左旋一项对照（短 ID） | 1.524 | 1.773 | 1.867 | 1.640 |

## 1,000 项

### 一般更新

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 内容相同的新快照 | 1.589 | 2.617 | 2.769 | 2.021 |
| 追加固定 5 项 | 1.761 | 2.505 | 2.624 | 2.676 |
| 追加5% | 1.726 | 2.472 | 2.460 | 2.489 |
| 追加25% | 2.302 | 3.005 | 3.605 | 3.015 |
| 追加50% | 2.608 | 4.619 | 4.426 | 3.978 |
| 删除固定 5 项 | 1.942 | 3.011 | 2.777 | 2.773 |
| 删除5% | 2.057 | 2.897 | 2.809 | 3.186 |
| 删除25% | 2.558 | 4.234 | 4.210 | 4.071 |
| 删除50% | 1.880 | 3.212 | 2.997 | 2.986 |
| 更新固定 5 项 | 1.717 | 2.761 | 2.666 | 2.517 |
| 更新5% | 1.596 | 2.720 | 3.269 | 2.401 |
| 更新25% | 1.532 | 2.673 | 2.723 | 2.407 |
| 更新50% | 1.609 | 3.032 | 3.141 | 2.625 |
| 增删改移混合固定 5 项 | 2.758 | 3.972 | 3.862 | 4.050 |
| 增删改移混合5% | 2.459 | 4.084 | 3.861 | 3.778 |
| 增删改移混合25% | 3.477 | 5.945 | 5.903 | 5.122 |
| 增删改移混合50% | 3.329 | 7.218 | 7.306 | 5.345 |
| 左旋一项 | 2.414 | 3.428 | 3.202 | 3.468 |
| 右旋一项 | 1.849 | 2.417 | 2.613 | 2.662 |
| 随机打乱 | 4.206 | 7.696 | 8.350 | 5.259 |
| Section 左旋 | 2.120 | 4.315 | 4.027 | 2.889 |
| 已有 Section 跨组移动并更新 5% | 2.903 | 4.512 | 4.738 | 4.103 |

### 复杂 Section

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 新建 Section，移入并更新一项 | 1.999 | 2.790 | 3.109 | 2.590 |
| 新建 Section，移入并更新 5% | 1.979 | 3.813 | 3.387 | 3.395 |
| 删除 Section，迁出并更新其中全部 Item | 1.985 | 3.122 | 3.043 | 3.062 |
| 替换一个 Section，保留并更新其 Item | 2.679 | 4.090 | 3.948 | 3.774 |
| 已有 Section 跨组迁移并更新（短 ID） | 2.523 | 3.978 | 3.757 | 3.620 |
| Section 重排与跨组迁移 | 2.132 | 3.460 | 3.677 | 2.834 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | 2.463 | 4.848 | 4.680 | 3.463 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | 4.043 | 6.686 | 6.258 | 3.575 |
| 左旋一项对照（短 ID） | 2.081 | 2.841 | 2.330 | 2.539 |

## 10,000 项

### 一般更新

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 内容相同的新快照 | 10.228 | 16.444 | 16.639 | 14.617 |
| 追加固定 5 项 | 12.742 | 17.176 | 17.202 | 18.110 |
| 追加5% | 13.356 | 18.757 | 18.646 | 19.502 |
| 追加25% | 17.644 | 25.992 | 25.746 | 25.484 |
| 追加50% | 21.048 | 32.336 | 31.493 | 30.116 |
| 删除固定 5 项 | 12.556 | 17.460 | 17.453 | 18.603 |
| 删除5% | 12.783 | 18.069 | 18.145 | 18.679 |
| 删除25% | 13.382 | 21.342 | 21.366 | 18.442 |
| 删除50% | 15.142 | 31.409 | 31.328 | 20.958 |
| 更新固定 5 项 | 10.552 | 16.449 | 16.569 | 15.818 |
| 更新5% | 10.725 | 17.264 | 17.490 | 16.267 |
| 更新25% | 11.059 | 19.043 | 19.153 | 17.013 |
| 更新50% | 11.379 | 21.277 | 21.261 | 18.383 |
| 增删改移混合固定 5 项 | 13.531 | 18.354 | 18.677 | 20.282 |
| 增删改移混合5% | 15.524 | 23.283 | 23.140 | 22.799 |
| 增删改移混合25% | 22.574 | 43.776 | 43.752 | 33.386 |
| 增删改移混合50% | 27.952 | 63.788 | 62.858 | 41.264 |
| 左旋一项 | 12.814 | 17.315 | 17.422 | 18.168 |
| 右旋一项 | 12.665 | 17.046 | 17.288 | 18.046 |
| 随机打乱 | 30.638 | 65.892 | 65.509 | 35.784 |
| Section 左旋 | 11.650 | 21.063 | 21.128 | 15.360 |
| 已有 Section 跨组移动并更新 5% | 13.059 | 20.871 | 20.926 | 18.647 |

### 复杂 Section

| 场景 | 整理后临时版 | 原生主线程 | 原生后台 | ListKit |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 新建 Section，移入并更新一项 | 10.264 | 15.680 | 15.501 | 14.442 |
| 新建 Section，移入并更新 5% | 11.500 | 17.280 | 17.284 | 15.944 |
| 删除 Section，迁出并更新其中全部 Item | 11.846 | 17.885 | 18.312 | 16.764 |
| 替换一个 Section，保留并更新其 Item | 11.696 | 18.171 | 18.588 | 15.083 |
| 已有 Section 跨组迁移并更新（短 ID） | 11.605 | 17.961 | 18.514 | 16.394 |
| Section 重排与跨组迁移 | 11.151 | 18.539 | 18.301 | 15.009 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | 13.403 | 28.667 | 28.244 | 17.376 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | 27.493 | 45.751 | 45.024 | 18.633 |
| 左旋一项对照（短 ID） | 11.105 | 14.804 | 14.716 | 15.828 |

## 状态与操作

每次计时前选中第一条消息，31 个 fixture 都保留该身份。完整输入身份、数量和可见 Cell 内容均逐次校验，所有计时样本 reloadData 为零。

| 后端 | 选中状态失败／正式样本 |
|---|---:|
| Current-staged | 0／2790 |
| Current-Apple-adapter | 0／2790 |
| Current-Apple-background | 0／2790 |
| Current-ListKit | 540／2790 |

ListKit 的失败仍集中在跨新建／删除 Section 的六类场景。此表描述原始 ListKit 适配的实测行为，不表示它无法通过额外逻辑补齐。

以下为一万项样本的操作中位数。Cell 对象比较只涉及更新前后均可见的同身份 Cell，不把屏幕外 Item 当作已实例化 Cell。

| 场景 | 后端 | 批次 | Item move | reconfigure 项数 | 比较／保留的可见 Cell |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 更新50% | Current-staged | 0 | 0 | 5000 | 12／12 |
| 更新50% | Current-Apple-adapter | 2 | 0 | 5000 | 12／12 |
| 更新50% | Current-Apple-background | 2 | 0 | 5000 | 12／12 |
| 更新50% | Current-ListKit | 0 | 0 | 5000 | 12／12 |
| 左旋一项 | Current-staged | 1 | 1 | 0 | 11／11 |
| 左旋一项 | Current-Apple-adapter | 1 | 1 | 0 | 11／11 |
| 左旋一项 | Current-Apple-background | 1 | 1 | 0 | 11／11 |
| 左旋一项 | Current-ListKit | 1 | 1 | 0 | 11／11 |
| 新建 Section，移入并更新一项 | Current-staged | 1 | 1 | 1 | 12／12 |
| 新建 Section，移入并更新一项 | Current-Apple-adapter | 2 | 1 | 1 | 12／12 |
| 新建 Section，移入并更新一项 | Current-Apple-background | 2 | 1 | 1 | 12／12 |
| 新建 Section，移入并更新一项 | Current-ListKit | 1 | 0 | 1 | 12／12 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | Current-staged | 1 | 1500 | 1500 | 0／0 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | Current-Apple-adapter | 2 | 3000 | 1500 | 0／0 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | Current-Apple-background | 2 | 3000 | 1500 | 0／0 |
| Section 增删、重排与跨组迁移混合 | Current-ListKit | 1 | 0 | 1500 | 0／0 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | Current-staged | 1 | 10000 | 10000 | 12／12 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | Current-Apple-adapter | 2 | 10000 | 10000 | 12／12 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | Current-Apple-background | 2 | 10000 | 10000 | 12／12 |
| 全部 Section 替换，保留并更新全部 Item | Current-ListKit | 1 | 0 | 10000 | 12／0 |

完整精度、三个进程各自中位数见 summary.json；逐次样本见 reproduction.zip。没有用单轮较低数字替换整组统计，也没有跨轮挑选对照。
